Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 17/D.1 | 1. Urkunden Klostergut Paradies, Ausstellungstafel 1883, Urkunde Homberger // Klostergut Paradies records | 1900 – 1953 | Class | ||
GFA 17/D.2 | 2. [nicht vergeben] | no date | Class | ||
GFA 17/D.3 | 3. Erstes Labor im Mühlental // First lab in Mühlental | 1946 – 1959 | Class | ||
GFA 17/D.4 | 4. [nicht vergeben] | no date | Class | ||
GFA 17/D.5 | 5. Wasserkanäle // Canals | 1958 | Class | ||
GFA 17/D.6 | 6. Grube Silo Herznach mit Seilbahn 1943 // Excavation pit Herznach with cable car, 1943 | no date | Class | ||
GFA 17/D.7 | 7. Werk Giubiasco // Giubiasco plant | 1916 – 1952 | Class | ||
GFA 17/D.8 | 8. [nicht vergeben] | no date | Class | ||
GFA 17/D.9 | 9. [nicht vergeben] | no date | Class | ||
GFA 17/D.10 | 10. Führende Persönlichkeiten des Konzerns // Leading personalities in the Corporation | 1950 – 1957 | Class | ||
GFA 17/D.11 | 11. Reproduktionen von Dokumenten aus Frühzeit des Konzerns // Reproductions of documents from the Corporation's early years | 1900 – 1958 | Class | ||
GFA 17/D.12 | 12. Ausstellung im Fischer-Zimmer 1944 // Exhibition in Fischer's room, 1944 | no date | Class | ||
GFA 17/D.13 | 13. Reproduktionen von Objekten aus Frühzeit des Konzerns // Reproductions of objects from the Corporation's early years | 1944 – 1954 | Class | ||
GFA 17/D.14 | 14. Pläne, Karten, Modelle // Plans, maps, models | 1900 – 1951 | Class | ||
GFA 17/D.15 | 15. Schmelzöfen // Blast furnaces | 1906 – 1946 | Class | ||
GFA 17/D.16 | 16. Reproduktionen von Dokumenten zu Johann Conrad Fischer und seinen Söhnen // Reproductions of documents on Johann Conrad Fischer and his sons | 1900 – 1947 | Class | ||
GFA 17/D.17 | 17. Familie Fischer und Mitarbeiter // The Fischer family and employees | 1890 – 1952 | Class |
1 to 17 from 17 Entries